Canon i-SENSYS MF4330D
Tabela faktów
| Produkt: | Canon i-SENSYS MF4330D |
| Kategoria: | Urządzenia wielofunkcyjne |
| Producent: | Canon |
| Technologia druku: | Laserowa |
| Normatywny cykl pracy: | 10000 str/mies |
| Rozdzielczość wydruku mono: | 600x600 (1200x600) dpi |
| Maks. prędkość druku mono: | 22 str/min |
| Czas wydruku pierwszej strony: | 9s |
| Obsługiwane formaty nośników: | A4, B5, A5, Executive, koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), LTR, LGL, formaty niestandardowe: szerokość od 76 do 216 mm; długość od 127 do 356 mm. |
| Maks. gramatura nośnika: | 163 g/m2 |
| Min. gramatura nośnika: | 64 g/m2 |
| Druk dwustronny: | Tak |
| Typ skanera: | Stolikowy |
| Rozdzielczość skanera: | 600x1200 (9600x9600) dpi |
| Głębia koloru skanowania: | 24 bit |
| Głębia szarości skanowania: | 8 bit |
| Maks. format skanowania: | A4 |
| Maks. obszar skanowania: | 216 mm |
| Prędkość kopiowania: | 22 str/min |
| Rozdzielczość kopiowania: | 600x600 dpi |
| Podajnik uniwersalny: | 50 Ark |
| Podajnik standardowy: | 250 Ark |
| Wbudowany FAX: | Brak |
| Wbudowany telefon: | Nie |
| Wbudowany czytnik kart: | Nie |
| Zainstalowana pamięć: | 32 MB |
| Maks. obsługiwana pamięć: | 32 MB |
| Interfejs USB: | 2.0 |
| Interfejs Paralell: | Brak |
| Praca w sieci: | Nie |
| Interfejs Ethernet: | Brak |
| Głośność pracy: | 63 dB |
| Wymiary: | 455 mm x 390 mm x 432 mm (wys. x szer. x głęb.) |
| Waga: | 12,75 kg |
Opis produktu
Niewielkie urządzenie wielofunkcyjne z monochromatyczną drukarką laserową jest energooszczędne, łatwe w obsłudze i zapewnia automatyczne drukowanie dwustronne. Szybki profesjonalny wydruk i automatyczne podawanie dokumentów pozwolą zwiększyć wydajność twojej pracy.



