ASUS K70AE-TY032
Tabela faktów
| Produkt: | ASUS K70AE-TY032 |
| Kategoria: | 16 cali - 18 cali |
| Producent: | ASUSTeK Computer Inc. |
| Wyświetlacz: | 17,3 cale (WXGA++ 1600 x 900 (16:9), świecąca) |
| Procesor: | AMD Athlon II 2,1 GHz (1024 kB cache) |
| Pamięci RAM: | 2 GB DDR2 |
| Dysk twardy: | 250 GB SATA (5400 obr/min) |
| Napęd optyczny: | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Napęd FDD: | Nie |
| Karta graficzna: | ATI Mobility Radeon HD 4200 1024 MB |
| Karta dźwiękowa: | Zintegrowana |
| Karta sieciowa przewodowa: | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa: | Tak, 802.11b/g/n |
| Modem 3G: | Nie |
| Moduł GPS: | Nie |
| Fax modem: | Nie |
| Bluetooth: | Nie |
| IrDA: | Nie |
| PCMCIA card type II: | Nie |
| PCMCIA card type III: | Nie |
| ExpressCard 34: | Nie |
| ExpressCard 54: | Nie |
| Czytnik Smart Card: | Nie |
| Czytnik kart pamięci: | Tak, 3 w 1 (MMC/SD/Mini-SD) |
| USB 2.0: | 4 szt. |
| Fire-Wire (IEEE1394): | Nie |
| E-SATA: | Nie |
| VGA (RGB): | Tak |
| DVI-D: | Nie |
| Display Port: | Nie |
| HDMI: | Tak |
| S-video/TV-out: | Nie |
| AV-in (Tuner TV): | Nie |
| Line-in: | Tak |
| Line-out: | Tak |
| Wejście mikrofonu: | Tak |
| S/PDIF: | Nie |
| LPT (równoległy): | Nie |
| RS232 (szeregowy): | Nie |
| Głośniki: | 2 szt. |
| Wbudowany mikrofon: | Tak |
| Wbudowana kamera: | Tak |
| Urządzenie wskazujące: | TouchPad |
| Panel klawiszy multimedialnych: | Tak |
| Złącze replikatora portów: | Nie |
| Czytnik linii papilarnych: | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM: | Nie |
| Kensington Lock: | Tak |
| Akumulator: | Li-Ion, 6-ogniwowa bateria 2200 mAh (czas pracy ~2,6 h) |
| System operacyjny: | Brak systemu operacyjnego |
| Wymiary: | 36-45 mm x 420 mm x 279 mm (wys. x szer. x głęb.) |
| Waga: | 3,3 kg |
| Wyposażenie: | Brak torby i myszki w zestawie |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
Opis produktu
ASUS K70AE-TY032 to laptop o dużej matrycy, której przekątna wynosi 17,3 cala. Ponadto podzespoły zostały tak dobrane, aby komputer sprawdzał się w doskonałej większości zastosowań.






