ASRock Fatal1ty P67 Performance
Tabela faktów
| Produkt: | ASRock Fatal1ty P67 Performance |
| Kategoria: | Socket-1155 |
| Producent: | ASRock |
| Chipset: | Intel P67 |
| Liczba faz zasilania: | 8 + 2 |
| Zintegrowana karta dźwiękowa: | Tak - Realtek ALC892 |
| Zintegrowana karta sieciowa: | Tak - Realtek RTL8111E |
| Liczba gniazd pamięci: | 4 |
| Liczba slotów PCI Express 16x: | 1 |
| Liczba slotów PCI-Express 1x: | 3 |
| Liczba slotów PCI-Express x4: | 0 |
| Liczba slotów PCI: | 3 |
| Liczba gniazd SATA: | 2 x SATA 3.0 , 4 x SATA 2.0, 1 x e-SATA 3.0 (współdzielone z SATA 3.0) |
| Złącza IDE ATA: | 1 |
| Interfejs FDD: | Tak |
| Gniazda zasilania: | ATX 24-pin, EPS +12 V |
| Złącza USB wewnętrzne: | 3 x USB 2.0 |
| Złącza FireWire wewnetrzne: | 0 |
| Liczba złączy wentylatorów 4 pin: | 2 |
| Liczba złączy wentylatorów 3 pin: | 4 |
| Liczba gniazd USB (tylny panel): | 2 x USB 3.0, 6 x USB 2.0 |
| Gniazdo PS/2: | 2 |
| Złącza FireWire zewnętrzne: | 0 |
| Gniazdo COM: | 0 (możliwość wyprowadzenia) |
| Gniazdo LPT: | 0 |
| Złącza eSATA: | 1 |
| Gniazda audio analogowe: | 6 x mini-jack |
| Gniazda audio cyfrowe: | 1 x wyjście optyczne, 1 x wyjście koaksjalne |
| Gniazdo sieciowe RJ45: | 1 |
| Regulacja BCLK: | od 95 do 110 MHz co 0,1 MHz |
| Regulacja napięcia kontrolera pamięci: | od 0,661 do 1,87 V co 0,013 - 0,065 V |
| Maksymalne stabilne BCLK przy uruchamianiu: | od 1 do 1,7 V co 0,005 V |
| Obsługa SLI: | Nie |
| Obsługa CrossFire: | Nie |
| Standard: | ATX |
| Wymiary: | 30 x 24,5 cm |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
Opis produktu
Fatal1ty P67 Performance pod względem wzornictwa przypomina raczej produkty z wyższej półki. Ciekawostką jest obecność złącza PATA oraz rozbudowane możliwości sterowania wentylatorami. Płyta zdecydowanie nie wyróżnia się za to pod względem możliwości podłączenia kart rozszerzeń i zewnętrznych urządzeń. Nie znajdziemy tutaj dodatkowych portów USB 3.0 wyprowadzanych na przód obudowy, a do dyspozycji mamy tylko jeden port PCI-E 16x. Pod względem możliwości podkręcania jest dobrze, choć nie rewelacyjnie. Regulacja napięcia procesora przez offset działa poprawnie. Pewne zastrzeżenia mamy do możliwości podkręcania RAM, które nadal odbiegają nieco od konkurencji.






