AMD Opteron Quad Core 2378
Tabela faktów
| Produkt: | AMD Opteron Quad Core 2378 |
| Kategoria: | AMD |
| Producent: | AMD |
| Rodzina procesorów: | AMD Opteron |
| Rdzeń: | Producent nie podaje tej informacji do wiadomości |
| Gniazdo procesora: | Socket - F |
| Liczba rdzeni: | 4 |
| Częstotliwość pracy: | 2,4 GHz |
| Częstotliwość taktowania magistrali: | 1000 MHz |
| Pamięć cache L1: | 4 x 128 kB |
| Pamięć cache L2: | 4 x 512 kB |
| Pamięć cache L3: | 6 MB |
| Wbudowana karta graficzna: | Brak wbudowanej karty graficznej |
| Wbudowany kontroler pamięci: | Tak |
| QPI Magistrala Quickpath: | Nie dotyczy |
| Hyper-Threading: | nie dotyczy |
| Hyper-Transport: | 1000 |
| Obsługa instrukcji 32-bit: | Tak |
| Obsługa instrukcji 64-bit: | Tak |
| Domyślny zakres napięć: | 1,35 V |
| Proces technologiczny: | 45 nm |
| Zakładany pobór mocy: | 75 W |
Opis produktu
AMD Opteron Quad Core 2378 to serwerowy procesor pracujący na płytach z podstawką Socket-F



