AMD Opteron Quad Core 2373
Tabela faktów
| Produkt: | AMD Opteron Quad Core 2373 |
| Kategoria: | AMD |
| Producent: | AMD |
| Rodzina procesorów: | AMD Opteron |
| Gniazdo procesora: | Socket - F |
| Liczba rdzeni: | 4 |
| Częstotliwość pracy: | 2,1 GHz |
| Częstotliwość taktowania magistrali: | 2200 MHz |
| Pamięć cache L1: | 4 x 128 kB |
| Pamięć cache L2: | 4 x 512 kB |
| Pamięć cache L3: | 6 MB |
| Wbudowana karta graficzna: | Brak |
| Wbudowany kontroler pamięci: | Tak |
| Hyper-Threading: | nie dotyczy |
| Hyper-Transport: | 2200 |
| Obsługa instrukcji 32-bit: | Tak |
| Obsługa instrukcji 64-bit: | Tak |
| Domyślny zakres napięć: | 1,1 V |
| Proces technologiczny: | 45 nm |
| Zakładany pobór mocy: | 40 W |
Opis produktu
AMD Opteron Quad Core 2373 to czero rdzeniowy procesor serwerowy, który jest taktowany zegarem 2,1 GHz.



