Ranking najpopularniejszych produktów - grudzień 2011
Źródło: Dane dostarczone przez Skąpiec.pl
Jakie produkty były najczęściej poszukiwane przez internautów w grudniu 2011? Ceny jakich gier użytkownicy serwisu Skąpiec.pl porównywali najczęściej? My znamy odpowiedzi na te pytania. I zamierzamy się nimi z Wami podzielić.
Ruszamy z cyklem comiesięcznych podsumowań najbardziej popularnych produktów według serwisu Skąpiec.pl. Tak jak pod koniec grudnia podsumowywaliśmy rok 2011, tak teraz omówimy wyniki z poprzedniego miesiąca. Tym razem wzięliśmy pod uwagę także gry: zarówno komputerowe, jak i konsolowe. Pamiętajcie, że są to wyniki mówiące jedynie o zainteresowaniu produktami, a nie faktycznych rezultatach czy wynikach sprzedaży (choć w wielu przypadkach mogą się na nie przekładać).
Sprzęt
Karty graficzne

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigabyte GV-R685OC-1GD | 649.39 | 601.65 | 747.06 |
| 2 | MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC | 1000.02 | 889.5 | 1155.46 |
| 3 | MSI R6850 Cyclone 1GD5 PE/OC | 669.11 | 622.02 | 758.14 |
| 4 | Gigabyte GV-N460OC-1GI | 709.34 | 622.04 | 818.85 |
| 5 | Gigabyte GV-R697OC-2GD | 1502.46 | 1409.3 | 1737.22 |
| 6 | Gigabyte GV-N460SE-1GI | 592.56 | 548.19 | 682.07 |
| 7 | Gigabyte GV-N220OC-1GI | 230.56 | 212.6 | 273.7 |
| 8 | Asus AH3450/DI/512MD2 | 217.79 | 197.54 | 254.09 |
| 9 | MSI N560GTX-Ti Hawk | 1058.92 | 976.38 | 1171 |
| 10 | Vertex 3D 471250502-9191 VX4850 1GBD5-HG | 318.7 | 301.71 | 352.83 |
W grudniu polscy internauci porównywali głównie ceny kart graficznych firmy Gigabyte. Najczęściej wyszukiwanym modelem był od AMD - Radeon HD 6850 z pamięcią wielkości 1 GB, w dwóch wersjach: nieco popularniejszej, produkowanej przez Gigabyte oraz tej autorstwa MSI, która była trzecia w grudniowym rankingu. Notabene ten sam model Radeona był także pierwszy w podsumowaniu rocznym. Drugie miejsce przypadło konkurencyjnej karcie od MSI – GeForce GTX560Ti, którą również wyposażono w pamięć DDR5 wielkości 1 GB.
Procesory

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i5 2500K | 932.49 | 862.53 | 1065.05 |
| 2 | AMD X4 FX-4100 | 482.82 | 450.2 | 543.09 |
| 3 | AMD Phenom II X4 955 | 562.12 | 496.12 | 622.3 |
| 4 | Intel Core i7 2600K | 1342.51 | 1237.14 | 1538.35 |
| 5 | Intel Core i3 2100 | 497.5 | 459.29 | 569.06 |
| 6 | AMD X6 FX-6100 | 644.03 | 593.1 | 726.17 |
| 7 | AMD Athlon II X4 640 | 451.5 | 403.35 | 524.13 |
| 8 | AMD X8 FX-8120 | 887.03 | 830.94 | 966.17 |
| 9 | AMD Phenom II X4 960 | 518.93 | 461.92 | 585.45 |
| 10 | Intel Pentium Dual Core G530 | 178.52 | 161.86 | 214.45 |
Płyty główne

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asus M5A78L-M LX | 203.07 | 160.87 | 638.27 |
| 2 | ASRock P67 PRO3 | 398.94 | 370.29 | 452.89 |
| 3 | Gigabyte GA-990XA-UD3 | 436.69 | 398.04 | 503.33 |
| 4 | ASRock P67 PRO3 (B3) | 397.57 | 377.19 | 416.57 |
| 5 | MSI 760GM-P33 | 171.99 | 156.07 | 208.18 |
| 6 | Asus P8H61-M LX2/SI | 263.98 | 199.54 | 1057.59 |
| 7 | MSI 870-C45 | 258.53 | 232.09 | 301.14 |
| 8 | Gigabyte GA-970A-UD3 | 409.08 | 367.24 | 479.11 |
| 9 | Asus Sabertooth 990FX | 653.31 | 585.04 | 849.65 |
| 10 | Asus P8Z68-V Pro | 798.51 | 738.88 | 886.52 |
Najczęściej poszukiwanym przez polskich internautów procesorem grudnia jest Intel Core i5 2500K. Jest on prawie dwa razy bardziej popularny (24,5 proc.) niż procesory firmy AMD – X4 FX-4100 (14,2 proc.) oraz Phenom II X4 955 (12,8 proc.). Natomiast wśród płyt głównych największe zainteresowanie użytkowników Skąpca budzi cena trzech różnych modeli od trzech różnych producentów: Asus M5A78L-M LX (16,4 proc.), ASRock p67 PRO3 (12,6 proc.) oraz Gigabyte GA-990XA-UD3 (12,4 proc.).
Systemy operacyjne

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit SP1 PL OEM | 423.87 | 348.1 | 797.25 |
| 2 | Microsoft Windows 7 Home Premium BOX polski | 591.46 | 532.91 | 775.45 |
| 3 | Microsoft Windows XP Home Edition | 504.17 | 475.02 | 544.57 |
| 4 | Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit OEM polski | 402.14 | 358.23 | 477.76 |
| 5 | Microsoft Windows XP Professional | 766.63 | 752.87 | 780.4 |
| 6 | Microsoft Windows 7 Home Premium Upgrade polski | 449.55 | 286.2 | 567.22 |
| 7 | Microsoft Windows 7 Starter > Windows 7 Home Premium | 292.42 | 273.26 | 328.28 |
| 8 | Microsoft Windows 7 Professional Government OPEN 1 License No Level Rental | 154.35 | 154.35 | 154.35 |
| 9 | Microsoft Windows 7 Home Premium 32bit SP1 PL OEM | 422.17 | 335.94 | 797.25 |
| 10 | Microsoft Windows 7 Professional 64bit SP1 PL OEM | 599.44 | 523.53 | 1015.49 |
Wśród systemów operacyjnych, jak pewnie nietrudno się domyśleć, dominuje firma Microsoft. Polacy najczęściej poszukują ostatniej wersji Windowsa w wersji Home Premium 64 bitowej (17,7 proc.) oraz 32 bitowej (14,1 proc.). Trzecie miejsce w wyszukiwarce zajmuje wciąż popularny XP Home edition (11,4 proc.).
Komputery stacjonarne i all-in-one

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Vostro 460MT (Mini Tower) | 3619.64 | 3327.54 | 4396.78 |
| 2 | HP Pro 3400 MT (LH124EA) | 1398.91 | 1281.05 | 1893.83 |
| 3 | MSI AE2210-037PL | 3543.37 | 3191.26 | 4014.16 |
| 4 | MSI Wind Top AE205 | 2488.04 | 2362.44 | 2686.1 |
| 5 | Apple iMac 21,5" | 5214.82 | 4832.18 | 5667.28 |
| 6 | Asus EEE BOX EB1012P | 1554.97 | 1028.69 | 1753.17 |
| 7 | HP Pro 3400 MT (LH125EA) | 1834.1 | 1422.41 | 2109.47 |
| 8 | HP TouchSmart 610-1020pl (XT111EA) | 5778.57 | 5593.61 | 5952.71 |
| 9 | Apple iMac 27" MC511PL/A/i5 | 9006.91 | 6312.78 | 13899 |
| 10 | MSI All-in-One Wind Top AE2410 AE2410-026PL | 4425.89 | 4161.65 | 5030.73 |
Notebooki

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HP Pavilion dv7-6130ew LZ389EA | 3157.53 | 2971.29 | 3333.81 |
| 2 | Dell Inspiron Q15R | 1999 | 1999 | 1999 |
| 3 | HP Pavilion dv6-6030ew LH789EA | 2893.47 | 2712.68 | 2971.34 |
| 4 | Samsung NP-RF511-S04PL | 2978.08 | 2820.89 | 3121.41 |
| 5 | Asus K52JT-SX505V | 1798.96 | 1798.93 | 1798.98 |
| 6 | Asus X54HY-SX047V | 2055.19 | 1930.77 | 2155.45 |
| 7 | Lenovo IdeaPad G770 | 2478.11 | 2344.48 | 2832.65 |
| 8 | Acer Aspire 5755G | 2685.49 | 2615.87 | 2778.33 |
| 9 | Sony VAIO VPC-EB3S1E | 2815.47 | 2357.45 | 3369.97 |
| 10 | Sony VAIO VPC-YB3V1E | 1858.64 | 1713.85 | 2180.05 |
Popularnym komputerem stacjonarnym jest zestaw Dell Vostro 460MT, którego szuka 17,8 proc. internautów zainteresowanych kupnem stacjonarnego PC. Zaraz za nim uplasował się HP Pro 3400 MT z wynikiem 15,4 proc., a także MSI Wind Top AE2210 w zintegrowanej obudowie All-In-One (równo 10 proc.). W kategorii notebooków rządzą głównie sprzęty dedykowane rozrywce oraz użytkowi domowemu. Niewiele, bo jedynie 0,1 punkta proc. przewagi uzyskał komputer HP Pavilion dv7-6130ew, rzutem na taśmę wyprzedzając Della Inspirion Q15R. Trzecie miejsce zajął starszy brat zwycięskiego laptopa, HP Pavilion dv6-6030ew (11,8 proc.).
Tablety

| L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy Tab P1000 | 1762.05 | 1446.74 | 2911.48 |
| 2 | Apple iPad 2 16GB | 2129.66 | 1836.47 | 2736.97 |
| 3 | Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 | 2165.48 | 2006.56 | 2777.77 |
| 4 | Goclever Tab I70 | 338.65 | 310.01 | 380.84 |
| 5 | Asus Eee Pad Transformer TF101 16GB | 1908.14 | 1544.15 | 2502.87 |
| 6 | Goclever TAB I101 | 581.7 | 551.84 | 645.76 |
| 7 | Goclever TAB S73 | 649.5 | 603.8 | 745.9 |
| 8 | Manta MID001 | 391.1 | 387.51 | 398.6 |
| 9 | Lark FreeMe 70.5 | 653.21 | 589.9 | 749.73 |
| 10 | ADAX 7DR2 | 420.02 | 385.53 | 489.58 |
Najczęściej poszukiwane tablety, które były w grudniu świetnym świątecznym prezentem na czasie, to głównie popularne urządzenia firmy Samsung: Galaxy Tab P1000 oraz Galaxy Tab 10.1 P7500. Te dwa wspomniane modele łącznie skupiają na sobie aż 30 proc. uwagi internautów. Poza tym na podium znalazło się też miejsce dla iPada 2 z 16-GB dyskiem od firmy Apple, i podobnie, 16-proc. wynikiem rankingowym.
Gry i konsole
Gry PC

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Battlefield 3 | 116.29 | 88.74 | 154.22 |
| 2 | Symulator Farmy 2011 | 39.51 | 15.03 | 69.9 |
| 3 | Elder Scrolls V Skyrim | 126.1 | 109.9 | 141.31 |
| 4 | Assassins Creed Revelations | 140.57 | 98.68 | 215.35 |
| 5 | Call of Duty Modern Warfare 3 | 126.33 | 103.75 | 175.09 |
| 6 | FIFA 11 | 72.17 | 40.91 | 204.55 |
| 7 | The Sims 2 | 57.62 | 26.82 | 79.9 |
| 8 | The Sims 3 | 119.86 | 96 | 185.21 |
| 9 | Need for Speed The Run | 113.81 | 98.09 | 138.6 |
| 10 | Football Manager 2012 | 102.82 | 89.27 | 128.29 |
W kategorii gier, podobnie jak to bywa zazwyczaj podczas dyskusji, panuje duże zróżnicowanie i brak zgodności pomiędzy użytkownikami różnych platform. Pecetowcy najczęściej wyszukiwali jak najkorzystniejszej oferty dotyczącej Battlefielda 3 (17,3 proc.), co szczerze mówiąc nie dziwi, bo gra jest jedną z najlepiej ocenianych produkcji 2011 roku i wciąż dobrze się sprzedaje. Szczególnie w naszym kraju, który jest małym ewenementem – za granicą gracze wolą Call of Duty: Modern Warefare 3. Polacy preferują jednak nową odsłonę Battlefielda, co widać również w tym rankingu. Sprawiedliwie trzeba jednak dodać, że pośród gier na PC różnice pomiędzy poszczególnymi pozycjami nie były tak bardzo wyraźnie zarysowane, jak w przypadku konsol. I tak nowa część popularnego w naszym kraju Symulatora Farmy znalazła się na drugim miejscu, ustępując bestsellerowi autorstwa EA DICE jedynie o 2 punkty procentowe. Trzecie miejsce zajęła równie dobrze sprzedająca się gra Elder Scrolls V: Skyrim (11,2 proc.).
Gry na PlayStation 3

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFA 12 | 192.72 | 107.98 | 240.55 |
| 2 | Sports Champions | 120.91 | 83.74 | 257.71 |
| 3 | Buzz Quiz World | 103.3 | 60.1 | 162.55 |
| 4 | Battlefield 3 | 202 | 179.83 | 247.39 |
| 5 | Buzz Quiz TV | 124.41 | 121.91 | 127.37 |
| 6 | LEGO Harry Potter | 138.97 | 73.98 | 200.85 |
| 7 | Eyepet + kamera | 147.37 | 136.12 | 162.55 |
| 8 | Uncharted 3 Drakes Deception | 207.72 | 184.67 | 289.22 |
| 9 | Gran Turismo 5 | 107.6 | 80.61 | 208.71 |
| 10 | Buzz Polskie Łamigłowki | 142.38 | 115.05 | 229.55 |
Gry na Xbox 360

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinect Sports | 175.03 | 144.68 | 210.74 |
| 2 | Kinectimals | 175.18 | 134.16 | 210.66 |
| 3 | FIFA 12 | 202.82 | 179.54 | 242.9 |
| 4 | Dance Central 2 | 183.84 | 156.37 | 210.02 |
| 5 | Dance Central | 159.13 | 133.74 | 195.81 |
| 6 | Battlefield 3 | 204.95 | 178.77 | 260.68 |
| 7 | Forza Motorsport 4 | 176.1 | 157.07 | 214 |
| 8 | FIFA 11 | 106.13 | 76.18 | 199.9 |
| 9 | Your Shape Fitness Evolved | 150.6 | 129 | 189.52 |
| 10 | Kinect Sports 2 | 180.26 | 176.92 | 184.89 |
W przypadku gier konsolowych różnice między poszczególnymi wynikami są już bardziej znaczące niż w przypadku PC, jednak zarówno wśród gier na Playstation 3 i na Xboksa 360 pierwsze miejsca w wyszukiwarce Skąpca należą do produkcji sportowych. Hasłem wpisywanym przez co piątą osobę zainteresowaną grami na konsolę Sony była nazwa FIFA 12, a zaraz za nią uplasowało się Sports Champions (15,8 proc.) oraz Buzz Quiz World (15,4 proc.). Natomiast właściciele Xboksów najczęściej szukają gier korzystających z kontrolera ruchu Kinect. Tutaj miażdżącą przewagę nad konkurencją wywalczył sobie tytuł Kinect Sports (44,3 proc.), Kinectimals (10 proc.) oraz FIFA 12 (7,7 proc.). Wygląda więc na to, że Polacy przekonują się do nowinki technicznej od giganta z Redmond.
Konsole

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Xbox 360 Slim 250 GB | 1117.68 | 943 | 1513.16 |
| 2 | Microsoft Xbox 360 Slim 250 GB + Kinect | 1576.38 | 1378.06 | 2111.47 |
| 3 | Sony PlayStation 3 Slim 320 GB | 1285.47 | 1021.2 | 1941.57 |
| 4 | Sony Playstation Portable PSP 3004 | 621.9 | 499.51 | 879.39 |
| 5 | Microsoft Xbox 360 4 GB + Kinect | 1331.7 | 1116.94 | 1735.72 |
| 6 | Sony Playstation 3 (40GB) | 1157.7 | 943.7 | 1342.87 |
| 7 | Sony PlayStation 3 Slim 250 GB | 1316.48 | 1137.86 | 1547.99 |
| 8 | Nintendo Wii | 718.64 | 376.66 | 1179.65 |
| 9 | Sony PlayStation 3 Slim 320 GB + Move | 1353.19 | 1179.19 | 1506.89 |
| 10 | Microsoft Xbox 360R 250 GB + Kinect | 1490.73 | 1329.58 | 1590. |
Jeśli spojrzymy na wyniki samych konsol – tutaj prawie co trzeci (29,3 proc.) użytkownik serwisu poszukuje konsoli Xbox 360 w wersji Slim z 250-GB dyskiem. Dopiero drugie miejsce zajmuje identyczna konsola w bundle packu z kontrolerem Kinect (20,7 proc.), a trzecie - zdecydowanie przegrywająca ze sprzętem Microsoftu konsola PlayStation 3 Slim z 320-GB dyskiem (10,4 proc.). Patrząc więc na ten wykres można wywnioskować, że Polacy częściej przymierzają się do zakupu konsol Microsoftu niż Sony.
Kontrolery do gier

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Kinect | 594.72 | 321.99 | 882.65 |
| 2 | Sony PlayStation Move Starter Pack (kontroler ruchu + kamera + płyta startowa) | 245.12 | 203.35 | 299 |
| 3 | Sony DualShock 3 | 186.27 | 118.92 | 306.38 |
| 4 | Logitech Driving Force GT | 605.56 | 453.47 | 814.42 |
| 5 | Sony PlayStation Move Motion Controller | 164.25 | 136.6 | 280.71 |
| 6 | Speed Link SL-6535 Strike Gamepad (Strike 2 USB) | 34.9 | 24.1 | 65.13 |
| 7 | Logitech G27 Racing Wheel | 1270.34 | 974.63 | 1621.34 |
| 8 | Microsoft Xbox360 bezprzewodowy NSF-00002 | 132.21 | 108.82 | 157.97 |
| 9 | Logitech F310 | 122.98 | 98.52 | 148.92 |
| 10 | Tracer ZONDA | 173.5 | 151.9 | 216.1 |
Takie zestawienie wśród sprzętu konsolowego wyjaśnia też po części rozkład następnego wykresu. Polacy częściej szukają Kinecta jako osobnego kontrolera (26,3 proc.). Trzeba jednak pamiętać, że wielu fanów Xboksa posiadało już konsolę bez kontrolera ruchu, zanim ten trafił na rynek – oni również z pewnością znajdują się w grupie osób poszukujących Kinecta. Tymczasem kontroler ruchu dedykowany PlayStation 3 - Move - wraz z kamerą i płytką startową budzi zainteresowanie jedynie 16,9 proc. graczy poszukujących sprzętu do gry na Skąpcu. Niewiele mniej, bo 12,8 proc. poszukujących wyraża zainteresownie gamepadem DualShock 3 również przeznaczonym dla konsoli Sony.


