ZOTAC zaprezentował cztery mini-PC ZBOX z pasywnym chłodzeniem
Źródło: ZOTAC
ZOTAC w dniu dzisiejszym zaprezentował na targach Computex 2014 cztery komputerki mini-PC ZBOX nano z nowej serii C wyposażone w pasywny systemem chłodzenia. Mini-PC ZOTAC nano serii C to połączenie pozbawionej wentylatora obudowy z wysokowydajnymi procesorami 4-tej generacji Intel Core i3, i5 i Celeron lub APU AMD A6.
"Wielu użytkowników potrzebuje całkowicie cichych komputerów np. przy produkcji muzyki, edycji materiałów wideo, odtwarzania multimediów czy przy innych wymagających zadaniach. Po wielu latach badań i rozwoju, inżynierom ZOTAC udało się stworzyć pasywny system chłodzenia doskonały dla mini-PC z procesorami 4-tej generacji Intel Core i3 i i5, który zapewnia satysfakcjonujący poziom hałasu i wydajności cieplnej " powiedział Carsten Berger, dyrektor ZOTAC International.
Góra i boki obudowy ZOTAC ZBOX nano serii C posiadają unikalny wzór plastra miodu, który w połączeniu z dużym wewnętrznym radiatorem zapewnia maksymalne odprowadzanie ciepła, bez potrzeby stosowania wentylatora. Mini-PC nano serii C oferują bogaty wybór interfejsów, pozwalających na podłączenie zewnętrznych akcesoriów poprzez SuperSpeed USB 3.0, monitorów oraz telewizorów poprzez złącza HDMI i DisplayPort, a wbudowane karty sieciowe Gigabit Ethernet i 802.11ac zapewnią wysoką prędkość transmisji przewodowej jak i bezprzewodowej.
Mini-PC ZOTAC ZBOX nano serii C dostępne są w czterech konfiguracjach: z APU AMD A6-1450 lub procesorem Intel Celeron N2930 dla użytkowników ceniących energooszczędność, z procesorami 4-tej generacji Intel Core i3 4020Y lub Core i5 4210Y dla wymagających wysokiej wydajności profesjonalistów i entuzjastów. Każdy z mini-PC ZOTAC ZBOX nano serii C w wersji PLUS posiada preinstalowane 4GB pamięci DDR3L i 64GB dysk SSD (2,5 cala), wystarczy zainstalować system operacyjny i pracować.
| Nazwa produktu | ZBOX CI540 nano | ZBOX CI520 nano | ZBOX CI320 nano | ZBOX CA320 nano |
|---|---|---|---|---|
| SKU | ZBOX-CI540NANO ZBOX-CI540NANO-P | ZBOX-CI520NANO ZBOX-CI520NANO-P | ZBOX-CI320NANO ZBOX-CI320NANO-P | ZBOX-CA320NANO ZBOX-CA320NANO-P |
| Pamięć | 1 slot x 204-pin DDR3L SO-DIMM DDR3L-1600 | 1 slot x 204-pin DDR3L SO-DIMM DDR3L-1333 | 1 slot x 204-pin DDR3L SO-DIMM DDR3L-1066 | |
| Dysk twardy | Obsługa 2.5-calowych dysków HDD / SSD | |||
| Konfiguracja PLUS | 4GB pamięci DDR3L / 64GB SSD | |||
| CPU | Intel Core i5 4210Y (dual-core, 1.5 GHz) (Turbo do 1.9 GHz) | Intel Core i3 4020Y (dual-core, 1.5 GHz) | Intel Celeron N2930 (quad-core, 1.83 GHz) (Burst taktowanie do 2.16 GHz) | AMD A6-1450 APU (quad-core, 1.00 GHz) (Turbo do 1.4 GHz) |
| GPU | Intel HD Graphics 4200 | Intel HD Graphics | AMD Radeon HD 8250 | |
| Pamięć wideo | Współdzielona pamięć | |||
| Wyjścia wideo | HDMI i DisplayPort | |||
| Czytnik kart pamięci | 3-w-1 (SD/SDHC/SDXC) | |||
| SATA | 1 SATA 6.0 Gb/s 1 eSATA | 1 SATA 3.0 Gb/s 1 eSATA | 1 SATA 3.0 Gb/s | |
| Ethernet | 10/100/1000Mbps | |||
| WiFi | Zintegrowany moduł 802.11ac Wi-Fi i Bluetooth 4.0 | |||
| Porty USB | 4 porty USB 3.0 (z tyłu) 2 USB 2.0 (z przodu) | 2 USB 3.0 (z tyłu) 5 USB 2.0 (3 z tyłu, 2 z przodu) | ||
| Dźwięk | HDMI audio (bitstream) Wyjście analogowe | |||
| DirectX | DirectX 11 | |||
| Dodatkowe rozwiązania | Tak | |||
| HDCP: | Tak | |||
| Windows | Windows 7 i 8 | |||


