Obniżki mobilnych układów Intela
Darek, 27 maja 2006, 06:21
Źródło: własne
Źródło: własne
W związku z nadchodzącymi premierami nowych procesorów mobilnych, Intel planuje spore obniżki obecnie sprzedawanych układów. Pierwsze cięcie cen odbędzie sie już w ten poniedziałek. Pełna lista nowych cen w dalszej części aktualności.
| Nazwa układu | Obecna cena | Cena po obniżce |
|---|---|---|
| Core Duo T2700 2,16 GHz | $637 | $423 |
| Core Duo T2500 2,0 GHz | $423 | $294 |
| Core Duo T2400 1,83 GHz | $294 | $241 |
| Core Duo T2300 1,66 GHz | $241 | - |
| Core Duo T2300E 1,66 GHz | - | $209 |
| Core Solo T1400 1,83 GHz | - | $209 |
| Core Solo T1300 1,66 GHz | $209 | - |
Procesory Core Duo T2300 i Core Solo T1300 zostaną zastąpione przez odpowiednio Core Duo T2300E i Core Solo T1400.
Obniżki będą miały duży wpływ na spadek cen komputerów przenośnych.


