Obniżki cen procesorów AMD
Darek, 24 stycznia 2006, 03:16
Źródło: własne
Źródło: własne
Desktopowe procesory AMD Athlon X2 i mobilne układy AMD Turion doczekały się poważnych obniżek. Topowa odmiana dwurdzeniowego, 64-bitowego CPU (model 4800+) kosztuje po obniżce 643 dolary (to prawie 20% mniej niż wcześniej). Wolniejsze układy także otrzymały nowe metki z również o wiele niższymi cenami. Z kolei cena najszybszego procesora z serii Turion (ML-44) spadła aż o 33% do 354 dolarów. Informacje na temat wszystkich obniżek w dalszej części aktualności.
| Model | Stara cena | Nowa cena | Procent obniżki |
|---|---|---|---|
| X2 4800+ | 803 | 643 | 19,9% |
| X2 4600+ | 643 | 556 | 13,5% |
| X2 4400+ | 507 | 467 | 7,9% |
| X2 4200+ | 408 | 362 | 11,3% |
| X2 3800+ | 328 | 301 | 8,2% |
| Turion ML-44 | 525 | 354 | 32,6% |
| Turion ML-42 | 354 | 263 | 25,7% |
| Turion ML-40 | 263 | 220 | 16,3% |
| Turion ML-37 | 220 | 184 | 16,4% |
| Turion ML-34 | 184 | 154 | 16,3% |
| Turion ML-32 | 154 | 145 | 5,8% |


