News

Obniżka cen procesorów AMD

Dwunastego lutego firma AMD zamierza obniżyć ceny procesorów. Jest to zapewne odpowiedź AMD na zapowiedzianą przez Intela kwietniową obniżkę cen swoich procesorów. Wojna cenowa pomiędzy Intelem i Advances Micro Devices - jak widać - trwa.

Obniżka cen dotyczy głównie procesorów z serii Athlon 64 X2 - głównego konkurenta Intelowskiego Core 2 Duo. Zmiany cen obejmą również niektóre modele procesorów z serii Athlon 64 oraz Sempron, jednak w ich przypadku różnice w cenie są stosunkowo niewielkie.

Wszystkie informacje o obniżkach zawarte są w poniższej tabelce.

Model Aktualna cena Cena po obniżce
Sempron 3400+ 71 dolarów 67 dolarów
Athlon 64 3200+ 81 dolarów 78 dolarów
Athlon 64 3800+ 101 dolarów 93 dolary
Athlon 64 4000+ 112 dolarów 102 dolary
Athlon 64 X2 3600+ 138 dolarów 92 dolary
Athlon 64 X2 3800+ 138 dolarów 133 dolary
Athlon 64 X2 3800+ EE 138 dolarów 113 dolarów
Athlon 64 X2 4000+ EE 157 dolarów 144 dolary
Athlon 64 X2 4200+ 173 dolary 159 dolarów
Athlon 64 X2 4200+ EE 173 dolary 159 dolarów
Athlon 64 X2 4400+ 203 dolary 170 dolarów
Athlon 64 X2 4600+ 215 dolarów 195 dolarów
Athlon 64 X2 4600+ EE 215 dolarów 195 dolarów
Athlon 64 X2 5000+ 244 dolary 217 dolarów
Athlon 64 X2 5000+ EE 285 dolarów 222 dolary
Athlon 64 X2 5200+ 295 dolarów 222 dolary
Informacja o obniżce cen procesorów firmy AMD

Zobacz też

Zgłoś błąd