Najlepiej sprzedające się gry 2008 roku?
Specjaliści z Hudson Square Research oszacowali, które gry będą osiągać najlepszą sprzedaż w bieżącym roku. Najlepiej rozejdzie się GTA IV, którego w pierwszym tygodniu sprzedaży zakupi 6 milionów ludzi. Łącznie sprzeda się 13 milionów egzemplarzy.
– Patrząc na popularność poprzednich części serii przewidujemy, że GTA IV od firmy Take-Two będzie najczęściej kupowaną grą wideo 2008 roku – oznajmił analityk z Hudson Square Research, Daniel Ernst. Powiedział on także, że dzięki wypuszczeniu tego tytułu na rynek, popyt na konsole nowej generacji (PS3 oraz Xbox360) znacznie się zwiększy.
Wysoką sprzedaż osiągnie także Wii Fit, w wysokości 10 milionów.
Tak przedstawia się dwudziestka najlepiej sprzedających się gier w 2008 roku z szacowaną przez Hudson Square Research sprzedażą:
| Miejsce | Tytuł | Sprzedaż w milionach |
|---|---|---|
| 1. | Grand Theft Auto IV | 13 |
| 2. | Wii Fit | 10 |
| 3. | Super Smash Brothers | 9 |
| 4. | Wii Play | 8,8 |
| 5. | Final Fantasy XIII | 8 |
| 6. | Mario Kart | 8 |
| 7. | Madden NFL 09 | 7,5 |
| 8. | Gran Turismo 5 | 7 |
| 9. | Guitar Hero IV | 7 |
| 10. | Call of Duty 5 | 7 |
| 11. | Gears of War 2 | 7 |
| 12. | Star Wars: The Force Unleashed | 6,6 |
| 13. | Metal Gear Solid 4 | 6 |
| 14. | PES 2009 | 6 |
| 15. | James Bond Quantum of Solace | 5 |
| 16. | WWE Smackdown vs Raw 2009 | 5 |
| 17. | FIFA 09' | 5 |
| 18. | Pokemon Mystery Dungeon | 5 |
| 19. | Devil May Cry 4 | 4 |
| 20. | Tom Clancy's Splinter Cell Conviction | 4 |
A oto najnowsze screenshoty z najprawdopodobniej najlepiej sprzedającej się produkcji w 2008 roku, GTA IV:





