Ceny i specyfikacja nadchodzących procesorów Intela!
Źródło: własne
Ostatnie dni były bardzo bogate w nowości od producentów procesorów. Parę dni temu odbyła się premiera podstawki AM2. Zarówno AMD jak i Intel przedstawiali swoje zamierzenia co do obniżek cen procesorów, ogłosili co w najbliższym czasie pojawi się nowego dla serwerów. W sobotę, Intel uaktualnił swój rozkład drogowy dotyczący mobilnych procesorów. W niedzielę z kolei zaktualizowany został rozkład drogowy rodziny układów desktopowych. Topowy procesor z rodziny Core 2 Extreme, nazywany jako X6800, taktowany zegarem 2,93 GHz i posiadający aż 4 MB pamięci podręczenej, ujrzy światło dzienne 23-ego czerwca. Intel przygotował również wiele obniżek, niektóre sięgają nawet 50%, które dotyczyć będą obecnie sprzedawanych procesorów Pentium D 9xx.
Procesory dwurdzeniowe
| Rodzina | Nazwa układu | Taktowanie | FSB | Cache | Premiera | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2E | X6800 | 2,93 GHz | 1066 MHz | 4 MB | 23 lipca | $999 |
| PPXE | 955 | 3,46 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | Już w sprzedaży | $999 |
| PPXE | 840 | 3,20 GHz | 1066 MHz | 2x1 MB | Już w sprzedaży | $999 |
| C2D | E6700 | 2,67 GHz | 1066 MHz | 4 MB | 23 lipca | $530 |
| C2D | E6600 | 2,40 GHz | 1066 MHz | 4 MB | 23 lipca | $316 |
| C2D | E6400 | 2,13 GHz | 1066 MHz | 2 MB | 23 lipca | $224 |
| C2D | E6300 | 1,86 GHz | 1066 MHz | 2 MB | 23 lipca | $183 |
| P4D | 960 | 3,6 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | Już w sprzedaży | $530 |
| P4D | 950 | 3,4 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | Już w sprzedaży | $224 (23-ego) |
| P4D | 940 | 3,2 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | Już w sprzedaży | $183 (23-ego) |
| P4D | 930 | 3,0 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | Już w sprzedaży | $178 |
| P4D | 925* | 3,0 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 4 kwartał | $133 |
| P4D | 920 | 2,8 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | Już w sprzedaży | 178 |
*brak wirtualizacji
Intel przygotowuje się już do premiery procesorów opartych na rdzeniu Presler nie wspierających technologii wirtualizacji, która optymalizuje obsługę wielu wirtualnych systemów operacyjnych włączonych na raz. Na rynek trafią 3 chipy, oznaczone numerami 945, 925 i 915.
Procesory dwurdzeniowe bez wirtualizacji
| Rodzina | Nazwa układu | Taktowanie | FSB | Cache | Premiera | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP | 945 | 3,4 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 23 lipca | $163 |
| PDP | 925 | 3,0 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 4 kwartał | $133 |
| PDP | 915 | 2,8 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 23 lipca | $133 |
Procesory Celeron 300 w czwartym kwartale bieżącego roku powinny kosztować już poniżej 80 dolarów. Zdaje się, że Intel chce pozbyć się wszystkich jednordzeniowych procesorów. Skala obniżek cen jest, co najmniej powiedziane, zaskakująca.
Procesory jednordzeniowe
| Rodzina | Nazwa układu | Taktowanie | FSB | Cache | Obecna cena | Cena po 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P4P | 661 | 3,6 GHz | 800 MHz | 2 MB | $401 | $183 |
| P4P | 651 | 3,4 GHz | 800 MHz | 2 MB | $273 | $163 |
| P4P | 641 | 3,2 GHz | 800 MHz | 2 MB | $218 | $163 |
| P4P | 631 | 3,0 GHz | 800 MHz | 2 MB | $178 | $163 |
| P4P | 541 | 3,2 GHz | 800 MHz | 1 MB | $218 | $84 |
| P4P | 531 | 3,0 GHz | 800 MHz | 1 MB | $178 | $74 |
| P4P | 521 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | $143 | $69 |
Nowy rozkład potwierdza również istnienie czterordzeniowego procesora Kentsfield. Pojawi się on w sprzedaży dopiero na początku przyszłego roku, należeć będzie on do rodziny Extreme.


