AM2 - i nastała jasność
Źródło: własne
Nieraz pisaliśmy już o nowej podstawce Socket AM2 i o procesorach na nią przeznaczonych. Zazwyczaj były to krótkie, pojedyncze informacje, które jakimś sposobem wyciekły do Internetu. Nie byliśmy pewni, jakimi częstotliwościami charakteryzować się będą nowe procesory, ile posiadać będą pamięci podręcznej itd. Dziś jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Dowiedzieliśmy się również, że w palecie nowych układów nie zabraknie procesorów posilających się niskim napięciem... Zapraszam do dalszej części aktualności.
Z najnowszych rozkładów drogowych AMD wiemy wszystko o procesorach, które swojej premiery doczekają się przed końcem bieżącego roku. W tabelach pojawiły się układy Sempron i Athlon 64 X2 oparte na nowych rdzeniach, odpowiednio Sparta i Brisbane, produkowanych w nowoczesnym procesie technologicznym 65 nm. Światło dzienne ujrzą jednak one dopiero w przyszłym roku.
| Procesor | Podstawka | Liczba rdzeni | Nazwa rdzenia | Premiera |
| Athlon FX | AM2 | Dual | Windsor | 1 poł. 06 |
| Athlon 64 X2 | AM2 | Dual | Windsor | 1 poł. 06 |
| Athlon 64 X2 | AM2 | Dual | Brisbane | 1 poł. 07 |
| Athlon 64 | AM2 | Single | Orleans | 1 poł. 06 |
| Sempron | AM2 | Single | Manila | 1 poł. 06 |
| Sempron | AM2 | Single | Sparta | 2 poł. 07 |
Jak widać przedstawiciele AMD nie rzucali słów na wiatr. Cała gama procesorów, poczynając od tych ekonomicznych i kończąc na topowych, kompatybilna będzie z uniwersalną 940-pinową podstawką AM2.
| AMD Athlon 64 | ||||||
| Procesor | Podstawka | Liczba rdzeni | Taktowanie | Pamięć cache | Pobór mocy | Premiera |
| Athlon 64 4000+ | AM2 | Single | 2,4 GHz | 1 MB | 65 W | 6/6/06 |
| Athlon 64 3800+ | AM2 | Single | 2,4 GHz | 512 KB | 65 W | 6/6/06 |
| Athlon 64 3700+ | AM2 | Single | 2,2 GHz | 1 MB | 65 W | 6/6/06 |
| Athlon 64 3500+ | AM2 | Single | 2,2 GHz | 512 KB | 65 W | 6/6/06 |
| Athlon 64 3200+ | AM2 | Single | 2,0 GHz | 512 KB | 65 W | 6/6/06 |
| Athlon 64 3000+ | AM2 | Single | 1,8 GHz | 512 KB | 65 W | 6/6/06 |
| AMD Athlon 64 X2 | ||||||
| Procesor | Podstawka | Liczba rdzeni | Taktowanie | Pamięć cache | Pobór mocy | Premiera |
| Athlon 64 X2 5200+ | AM2 | Dual | 2,6 GHz | 1 MB x2 | 89 W | 3 kwart. 06 |
| Athlon 64 X2 5000+ | AM2 | Dual | 2,6 GHz | 512 KB x2 | 89 W | 2 kwart. 06 |
| Athlon 64 X2 4800+ | AM2 | Dual | 2,4 GHz | 1 MB x2 | 89 W | 6/6/06 |
| Athlon 64 X2 4600+ | AM2 | Dual | 2,4 GHz | 512 KB x2 | 89 W | 6/6/06 |
| Athlon 64 X2 4400+ | AM2 | Dual | 2,2 GHz | 1 MB x2 | 89 W | 6/6/06 |
| Athlon 64 X2 4200+ | AM2 | Dual | 2,2 GHz | 512 KB x2 | 89 W | 6/6/06 |
| AMD Sempron | ||||||
| Procesor | Podstawka | Liczba rdzeni | Taktowanie | Pamięć cache | Pobór mocy< | Premiera |
| Sempron 3800+ | AM2 | Single | 2,2 GHz | 256 KB | 35 W | 4 kwart. 06 |
| Sempron 3600+ | AM2 | Single | 2,0 GHz | 256 KB | 35 W | 2 kwart. 06 |
| Sempron 3500+ | AM2 | Single | 2,0 GHz | 128 KB | 35 W | 6/6/06 |
| Sempron 3400+ | AM2 | Single | 1,8 GHz | 256 KB | 35 W | 6/6/06 |
| Sempron 3300+ | AM2 | Single | 1,8 GHz | 128 KB | 35 W | 6/6/06 |
| Sempron 3100+ | AM2 | Single | 1,6 GHz | 256 KB | 35 W | 6/6/06 |
Druga połowa roku 2006 będzie okresem, w którym odbędzie się całkowita migracja z podstawki Socket 754 i 939 na Socket AM2. Tak jak pisaliśmy wcześniej, większość nowych procesorów będzie miała premierę dnia 6 czerwca (pierwsza niedziela tego miesiąca). Na sklepowe półki trafi w sumie 14 układów o zegarach wahających się od 1,6 do 2,4 GHz.
AMD nieco później przedstawi całą serię procesorów niskonapięciowych. Firma nazywa nową gamę jako Energy Efficient, skrót EE może przywoływać na myśl procesory Intela z serii Extreme Edition, które z oszczędzaniem energii mają niewiele wspólnego. Układy AMD EE przeznaczone będą do systemów opartych na platformie AMD Live! (konkurencyjnej dla Intel VIIV), do chłodzenia nie będą potrzebować one hałasujących wiatraków.
| Pobór mocy | |||
| Procesor | S754 & S939 | AM2 | EE AM2 |
| Athlon 64 FX | 104 W - 110 W | 125 W | nie dotyczy |
| Athlon 64 X2 | 89 W - 110 W | 89 W | 65 & 35 W |
| Athlon 64 | 67 W - 89 W | 65 W | 35 W |
| Sempron | 62 W | 35 W | 35 W |
Oto spis aktualności o podstawce AM2 napisanych przez nas wcześniej:


