Planet FGSW-2620
Tabela faktów
| Produkt: | Planet FGSW-2620 |
| Kategoria: | Przełączniki (switche) |
| Producent: | Planet |
| Bufor danych: | 2.5Mbit |
| Rozmiar tablicy adresów MAC: | 8K wpisów |
| Liczba portów 10/100 Mbps: | 24 szt. |
| Liczba portów 1000 Mbps: | 2 szt. |
| Trunk: | Nie |
| Zarządzalność: | Brak |
| Montaż w szafach RACK: | 19 |
| Standardy sieciowe: | IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100 Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000 Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Flow control |
| QoS: | Brak |
| Przepustowość: | 8,8 Gbps |
| Możliwość mocowania do podłoża: | Nie |
| Wymiary: | 45 mm x 430 mm x 240 mm (wys. x szer. x głęb.) |
| Waga: | 1,6 kg |
Opis produktu
Przełącznik z 24 portami 10/100 Mbps Fast Ethernet i 2 portami gigabitowymi 10/100/1000 Mbps. To idealne rozwiązanie pozwalające stworzyć nowoczesną, szybką sieć lokalną z gigabitowym podłączeniem do wyżej położonego, gigabitowego szkieletu. Wysokowydajna architektura "Store & Forward".



