Ranking mobilnych kart graficznych
Rodzaj tekstu: poradnik
Darek 7 stycznia 2006, 19:03
Darek 7 stycznia 2006, 19:03
Tabela porównawcza najpopularniejszych układów graficznych
| Nazwa układu | Proces techn. | Liczba tranzystorów | Taktowanie GPU | Taktowanie pamięci | Liczba potoków | Liczba jedn. wierzch. | DirectX |
| MR 7500 | 150 nm | 30 mln | 270 MHz | 210 MHz | 2 | 1 | 7.0 |
| MR 9000 | 150 nm | 36 mln | 250 MHz | 220 MHz | 4 | 1 | 8.1 |
| MR 9200 | 150 nm | 36 mln | 300 MHz | 200 MHz | 4 | 2 | 8.1 |
| MR 9600 | 130 nm | 75 mln | 350 MHz | 200 MHz | 2 | 9.0 | |
| MR 9700 | 130 nm | 75 mln | 450 Mhz | 260 MHz | 4 | 2 | 9.0 |
| MR 9800 | 130 nm | 75 mln | 350 MHz | 300 MHz | 8 | 4 | 9.0 |
| MR X300 | 130 nm | 75 mln | 350 MHz | 300 MHz | 4 | 2 | 9.0b |
| MR X600 | 130 nm | 75 mln | 400 MHz | 250 MHz | 4 | 2 | 9.0b |
| MR X700 | 110 nm | 120 mln | 350 MHz | 350 MHz | 8 | 6 | 9.0b |
| MR X800 | 130 nm | 160 mln | 400 MHz | 400 MHz | 12 | 6 | 9.0b |
| MR X1300 | 90 nm | 105 mln | NA | NA | 4 | 2 | 9.0c |
| MR X1400 | 90 nm | 105 mln | NA | NA | 4 | 2 | 9.0c |
| MR X1600 | 90 nm | 157 mln | 470 MHz | 470 MHz | 4 | 5 | 9.0c |
| MR X1800 | 90 nm | 312 mln | 450 MHz | 500 MHz | 12 | 8 | 9.0c |
| MR X1800XT | 90 nm | 312 mln | 550 MHz | 650 MHz | 16 | 8 | 9.0c |
| GF4 460 Go | brak danych | 29 mln | 250 MHz | 250 MHz | 2 | 1 | 7.0 |
| FX Go 5200 | 150 nm | 45 mln | 300 Mhz | 300 MHz | 4 | 2 | 9.0 |
| FX Go 5600 | 130 nm | 80 mln | 270 MHz | 300 MHz | 4 | 2 | 9.0 |
| FX Go 5700 | 130 nm | 82 mln | 350/450 | 300 MHz | 4 | 2 | 9.0 |
| Go 6200 | 110 nm | 75 mln | 300 MHz | 150 MHz | 4 | 3 | 9.0c |


