Pendrive. Kompendium
Ranking pendrive'ów. Które pamięci flash są najwydajniejsze, a które o ekskluzywnym designie?
Rodzaj tekstu: recenzja/test
Rafał Biernacki 12 sierpnia 2010, 23:16
Rafał Biernacki 12 sierpnia 2010, 23:16
Podsumowanie
Artykuł jest pewnego rodzaju przewodnikiem po obszernej ofercie przenośnych pamięci Flash USB, a także zwieńczeniem cyklu szczegółowych recenzji wielu modeli. Nie sposób jednak opisać wszystkie, oferowane przez tylu producentów, urządzenia. Z pewnością będziemy kontynuowali serię testów poszczególnych pendrive’ów, tak aby wyselekcjonować to, co warte jest uwagi użytkowników.
Szczegółowych informacji dotyczących przytoczonych w artykule przenośnych pamięci Flash USB należy szukać w recenzji danego modelu. Powyższy ranking ma za zadanie jedynie ułatwić wybór urządzenia, które najtrafniej odzwierciedla indywidualne wymagania użytkownika.
Przeczytaj również
| MODEL | TRANSFER | |
|---|---|---|
| Prędkość zapisu | Prędkość odczytu | |
| A-DATA C905 | 8 MB/s | 28,3 MB/s |
| A-DATA PD4 | 3,9 MB/s | 20 MB/s |
| GOODDRIVE TWISTER | 9,9 MB/s | 21,5 MB/s |
| KINGMAX U-Drive | 7,5 MB/s | 31,1 MB/s |
| KINGMAX UD-01 | 7,4 MB/s | 31,3 MB/s |
| Kingston DataTraveler | 5,1 MB/s | 20 MB/s |
| Kingston DataTraveler 410 | 7,9 MB/s | 22,1 MB/s |
| Kingston DataTraveler c10 | 10,24 MB/s | 19,69 MB/s |
| Kingston DataTraveler LOCKER | 6,62 MB/s | 22,87 MB/s |
| Kingston DataTraveler LOCKER + | 6,7 MB/s | 22,6 MB/s |
| Kingston DataTraveler mini10 | 8,6 MB/s | 21 MB/s |
| SanDisk Cruzer Blade | 4,31 MB/s | 31,24 MB/s |
| SanDisk Cruzer Slice | 4,11 MB/s | 31,22 MB/s |
| Transcend JetFlash 300 | 7,9 MB/s | 15,4 MB/s |
| Transcend JetFlash V70 | 9,4 MB/s | 24 MB/s |


