News

Intel Sandy Bridge - nowa seria procesorów Intel

Test procesorów Intel Core i5 2500K i Intel Core i7 2600K

Tabela faktów pokaż/ukryj

Produkt: Intel Core i5 2500K
Producent: Intel
Gniazdo procesora: LGA1155
Liczba rdzeni: 4
Częstotliwość pracy: 3,3 GHz
Pamięć cache L1: 4x32 KB
Pamięć cache L2: 4x256 KB
Pamięć cache L3: 6 MB
Zakładany pobór mocy: 95 W
Magistrala danych: DMI

Pozostałe modele i ceny

Procesory 2500 i 2600 to nie jedyne modele dostępne od 5 stycznia. W dniu premiery dostępne będą jeszcze układy Intel Core i5 2300 i Core i5 2400 taktowane zegarami odpowiednio 2800 i 3100 MHz. Specyfikacja tych procesorów jest identyczna, jak w przypadku modelu 2500, dlatego nie będziemy jej powtarzać. Zaznaczymy jedynie, że w przeciwieństwie do najwydajniejszego modelu Core i5, taktowanie w trybie turbo zwiększa się nie o 400, ale maksymalnie o 300 MHz.

Nieco później, ale najprawdopodobniej jeszcze w styczniu, na rynku pojawią się dwa kolejne procesory, należące do rodziny Core i3. Pod względem parametrów będą one trochę przypominać dotychczasowe Core i3 – dwa rdzenie wsparte technologią Intel Hyper-Threading, umożliwiającą obsługę czterech wątków. Procesory Intel Core i3 2100 i Core i3 2120 będą taktowane zegarami 3100 i 3300 MHz, a rdzenie będą korzystać z pamięci cache L3 o pojemności 3 MB.

Więcej informacji na temat cen poszczególnych procesorów, znaleźć można w poniższej tabelce, opracowanej przez firmę Intel.

ProcesorGHzRdzenie/WątkiSocketCena na Ceneo*Cena za 1000 szt.
Procesory Intel Core i7
Intel Core i7 980X 3.33 6/12 1366 3697 zł - 3908 zł 999$
Intel Core i7 970 3.20 6/12 1366 2965 zł - 3449 zł 885$
Intel Core i7 960 3.20 4/8 1366 2043 zł - 2109 zł 562$
Intel Core i7-2600K 3.40 4/8 1155 ---- 317$
Intel Core i7 950 3.06 4/8 1366 1038 zł - 1085 zł 294$
Intel Core i7 930 2.80 4/8 1366 1 096 zł 294$
Intel Core i7 920 2.66 4/8 1366 999 zł - 1289 zł ----
Intel Core i7 875K 2.93 4/8 1156 1229 zł - 1259 zł 342$
Intel Core i7-2600 3.4 4/8 1155 ----- 294$
Intel Core i7 870 2.93 4/8 1156 965 zł - 1053 zł 294$
Intel Core i7 860 2.80 4/8 1156 1013 zł - 1089 zł 284$
Procesory Intel Core i5
Intel Core i5-2500K 3.30 4/4 1155 ---- 216$
Intel Core i5-2500 3.30 4/4 1155 ---- 205$
Intel Core i5 760 2.80 4/4 1156 698 zł - 809 zł 205$
Intel Core i5 750 2.66 4/4 1156 709 zł - 849 zł 196$
Intel Core i5 670 3.46 2/4 1156 980 zł - 1244 zł 284$
Intel Core i5 661 3.33 2/4 1156 741 zł - 782 zł 196$
Intel Core i5 660 3.33 2/4 1156 714 zł - 840 zł 196$
Intel Core i5 655K 3.20 2/4 1156 786 zł - 838 zł 216$
Intel Core i5-2400 3.10 4/4 1155 ---- 184$
Intel Core i5-2300 2.8 4/4 1155 ---- 177$
Intel Core i5 650 3.20 2/4 1156 639 zł - 686 zł 176$
Procesory Intel Core i3
Intel Core i3-2120 3.30 2/4 1155 ---- 138$
Intel Core i3-2100 3.10 2/4 1155 ---- 117$
Intel Core i3 550 3.2 2/4 1156 429 zł - 455 zł 117$
Intel Core i3 540 3.06 2/4 1156 391 zł - 405 zł 117$
Intel Core i3 530 2.93 2/4 1156 408 zł - 509 zł 113$
Zgłoś błąd