Wyniki konkursu 15 x Heroes of Might and Magic V
Marek Jeleśniański, 9 czerwca 2006, 16:42
Źródło: własne
Źródło: własne
Miło nam poinformować, że zainteresowanie ostatnim konkursem zorganizowanym we współpracy z firną CD Projekt, przerosło nasze oczekiwania. Z tym większą przyjemnością prezentujemy wyniki zabawy 15 x Heroes of Might and Magic V. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
| Imię i nazwisko | Miasto |
|---|---|
| Krzysztof Dworakowski | Rzeszów |
| Marek Przybyszewski | Poznań |
| Wojciech Polesiak | Warszawa |
| Piotr Florek | Żory |
| Szymon Przybyła | Kalisz |
| Daniel Łaga | Rumia |
| Dominik Bernaciak | Lidzbark Warmiński |
| Andrzej Stypułkowski | Elbląg |
| Wojtek Kowalski | Bydgoszcz |
| Janina Styrbicka | Bydgoszcz |
| Adam Falkowski | Warszawa |
| Monika Medycka | Bolesławiec |
| Rafał Polito | Chojnów |
| Michał Mrukowicz | Świebodzice |
| Anna Nowocień | Kanie |


